Wyniki Turnieju SSP 2014
Seniorzy
1/8 finału | ||||
---|---|---|---|---|
Q1 | 1A | Club Magnes I | 1-8 | LZS Brzezie |
Q2 | 1B | CEKTOF | 5-5 (karne 2-0) |
FC DZIDY PUSZCZYKOWO |
Q3 | 1C | Myjnia pod Brzozą1 | 5-1 | EKA FOKUS Żegocin |
Q4 | 1D | Studio VIVA Września | 6-0 | Zielony Świat |
Q5 | 1E | Repr. Polski Ludzi Bezdomnych II | 4-2 | JMJ MotorSport |
Q6 | 1F | Rysbud Amatorzy | 4-5 | Agregat Iwno |
Q7 | 2 | CERTA KALISZ | 3-3 (karne 3-2) |
Instal Chemik |
Q8 | 2 | Repr. Polski Ludzi Bezdomnych I | 5-3 | Spomasz Pleszew |
Ćwierćfinały | ||||
C1 | Q1-Q5 | LZS Brzezie | 5-4 | Repr. Polski Ludzi Bezdomnych II |
C2 | Q2-Q6 | CEKTOF | 5-8 | Agregat Iwno |
C3 | Q3-Q7 | Myjnia pod Brzozą | 3-3 (karne 1-2) |
CERTA KALISZ |
C4 | Q4-Q8 | Studio VIVA Września | 4-2 | Repr. Polski Ludzi Bezdomnych |
Półfinały | ||||
C1-C3 | LZS Brzezie | 4-2 | CERTA KALISZ | |
C2-C4 | Agregat Iwno | 1-5 | Studio VIVA Września | |
Mecz o 3 miejsce | ||||
CERTA KALISZ | 1-6 | Agregat Iwno | ||
Finał | ||||
LZS Brzezie | 3-5 | Studio VIVA Września |
Najlepszy strzelec:
Mateusz Szkudlarski 17 bramek LZS BrzezieNajlepszy bramkarz:
Dawid Płaczek CERTAGrupa A | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielony Świat | x | 0-3 | 5-5 | 4-3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 3 |
2. | Instal Chemik | 3-0 | x | 2-2 | 0-1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 |
3. | Club Magnes I | 5-5 | 2-2 | x | 4-2 | 11 | 9 | +2 | 5 | 1 |
4. | Club Magnes II | 3-4 | 1-0 | 2-4 | x | 6 | 8 | -2 | 3 | 4 |
Grupa B | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agregat Iwno | x | 2-1 | 5-3 | 2-4 | 9 | 8 | +1 | 6 | 2 |
2. | Ekipa Żubra | 1-2 | x | 5-6 | 2-4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 4 |
3. | TILGNER | 3-5 | 6-5 | x | 3-5 | 12 | 15 | -3 | 3 | 3 |
4. | CEKTOF | 4-2 | 4-2 | 5-3 | x | 13 | 7 | +6 | 9 | 1 |
Grupa C | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osiedle nr 5 | x | 3-6 | 2-8 | 2-3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 4 |
2. | FC DZIDY PUSZCZYKOWO | 6-3 | x | 5-6 | 3-6 | 14 | 15 | -1 | 3 | 3 |
3. | Myjnia pod Brzozą | 8-2 | 6-5 | x | 3-1 | 17 | 8 | +9 | 9 | 1 |
4. | EKA FOKUS | 3-2 | 6-3 | 1-3 | x | 10 | 8 | +2 | 6 | 2 |
Grupa D | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spomasz Pleszew | x | 8-6 | 5-6 | 2-4 | 15 | 16 | -1 | 3 | 3 |
2. | Parkiet Styl | 6-8 | x | 4-7 | 6-5 | 16 | 20 | -4 | 3 | 4 |
3. | Studio VIVA Września | 6-5 | 7-4 | x | 4-3 | 17 | 12 | +5 | 9 | 1 |
4. | LZS Brzezie | 4-2 | 5-6 | 3-4 | x | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 |
Grupa E | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reprezentacja Polski Ludzi Bezdomnych II | x | 5-0 | 8-3 | 4-3 | 17 | 6 | +11 | 9 | 1 |
2. | Orły Stefpolu | 0:5 | x | 10-6 | 0-6 | 10 | 17 | -7 | 3 | 3 |
3. | LIDER KOWALEW | 3-8 | 6-10 | x | 3-8 | 12 | 26 | -14 | 0 | 4 |
4. | CERTA KALISZ | 3-4 | 6-0 | 8-3 | x | 17 | 7 | +10 | 6 | 2 |
Grupa F | 1. | 2. | 3. | 4. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rysbud AMATORZY | x | 6-2 | 8-1 | 10-1 | 24 | 4 | +20 | 9 | 1 |
2. | JMJ MotorSport | 2-6 | x | 1-4 | 7-1 | 10 | 11 | -1 | 3 | 3 |
3. | Reprezentacja Polski Ludzi Bezdomnych I | 1-8 | 4-1 | x | 11-0 | 16 | 9 | +7 | 6 | 2 |
4. | ALKAZ TEAM | 10-1 | 1-7 | 0-11 | x | 2 | 28 | -26 | 0 | 4 |
Wyniki Turnieju Juniorów
Ćwierćfinały | ||||
---|---|---|---|---|
C1 | A1-B2 | Talenty Krotoszyn | 6-1 | Stal Pleszew JS |
C2 | B1-3 | Parkiet Styl Asap Mob | 2-1 | Juniorzy |
C3 | A2-C2 | Stal Pleszew JS | 1-1 (karne 3-1) |
Bum CyFy Kszy! |
C4 | C1-3 | KABZOLE | 4-0 | TARTAK SMĘTEK |
Półfinały | ||||
C1-C3 | Talenty Krotoszyn | 1-1 (karne 1-1) |
Stal Pleszew JS | |
C2-C4 | Parkiet Styl Asap Mob | 1-4 | KABZOLE | |
Mecz o 3 miejsce | ||||
Stal Pleszew JS | 4-2 | Parkiet Styl Asap Mob | ||
Finał | ||||
Talenty Krotoszyn | 2-6 | KABZOLE |
Najlepszy strzelec:
Kamil Kucharski 20 bramek KABZOLENajlepszy bramkarz:
Damian Pawelski ASAP MOBGrupa A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stal Pleszew JS | x | 4-4 | 2-4 | 6-4 | 4-3 | 16 | 15 | +1 | 7 | 2 |
2. | TARTAK SMĘTEK | 4-4 | x | 4-1 | 0-10 | 1-0 | 9 | 15 | +6 | 7 | 3 |
3. | ALL STARS TEAM | 4-2 | 1-4 | x | 1-5 | 2-0 | 8 | 11 | -3 | 6 | 4 |
4. | Talenty Krotoszyn | 4-6 | 10-0 | 5-1 | x | 12-2 | 31 | 9 | +22 | 9 | 1 |
5. | Gramy do końca | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 2-12 | x | 5 | 19 | -14 | 0 | 5 |
Grupa B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Szymanowice | x | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 5-4 | 11 | 13 | -2 | 6 | 3 |
2. | Stal Pleszew JM | 4-1 | x | 7-0 | 2-3 | 6-2 | 19 | 6 | +13 | 9 | 2 |
3. | Mistrzowie | 3-4 | 3-2 | x | 0-1 | 3-5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 5 |
4. | Parkiet Styl Asap Mob | 2-1 | 3-2 | 1-0 | x | 2-1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 1 |
5. | Niewyżyte Wiewióry | 4-5 | 2-6 | 5-3 | 1-2 | x | 12 | 16 | -4 | 3 | 4 |
Grupa C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KABZOLE | x | 3-2 | 6-4 | 3-4 | 9-1 | 21 | 11 | +10 | 9 | 1 |
2. | Juniorzy | 2-3 | x | 3-2 | 0-0 | 6-0 | 11 | 5 | +6 | 7 | 3 |
3. | LZS Broniszewice | 4-6 | 2-3 | x | 1-3 | 8-1 | 15 | 13 | +2 | 3 | 4 |
4. | Bum CyFy Kszy! | 4-3 | 0-0 | 3-1 | x | 3-3 | 10 | 7 | +3 | 8 | 2 |
5. | Białobłoty | 1-9 | 0-6 | 1-8 | 3-3 | x | 5 | 26 | -21 | 1 | 5 |
Wyniki Turnieju Trampkarzy
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | RED DRAGONS PNIEWY II | 16 pkt |
2 | RED DRAGONS PNIEWY I | 13 pkt |
3 | PKS RACOT | 12 pkt |
4 | ALL STARS | 12 pkt |
5 | STAL SPOMASZ PLESZEW | 6 pkt |
6 | FC PLESZEW | 6 pkt |
7 | FC KOWALEW | 0 pkt |
Najlepszy strzelec:
Adrian Nowak 16 bramek PKS RACOTNajlepszy bramkarz:
Dawid Dymek RED DRAGONS PNIEWY II1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | br. zd. | br. str. | bilans | punkty | miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STAL SPOMASZ PLESZEW | x | 4-5 | 1-4 | 9-3 | 14-1 | 1-2 | 4-5 | 33 | 20 | +13 | 6 | 5 |
2. | RED DRAGONS PNIEWY II | 5-4 | x | 1-1 | 6-2 | 11-1 | 8-2 | 4-1 | 35 | 11 | +24 | 16 | 1 |
3. | RED DRAGONS PNIEWY I | 4-1 | 1-1 | x | 5-1 | 8-0 | 3-2 | 4-6 | 25 | 11 | +14 | 13 | 2 |
4. | FC PLESZEW | 3-9 | 2-6 | 1-5 | x | 11-2 | 1-10 | 2-3 | 21 | 34 | -13 | 6 | 6 |
5. | FC KOWALEW | 1-14 | 1-11 | 0-8 | 2-11 | x | 0-15 | 2-8 | 6 | 67 | -61 | 0 | 7 |
6. | PKS RACOT | 2-1 | 2-8 | 2-3 | 10-1 | 15-0 | x | 8-0 | 39 | 13 | +26 | 12 | 3 |
7. | ALL STARS | 5-4 | 1-4 | 6-4 | 3-2 | 8-2 | 0-8 | x | 23 | 24 | -1 | 12 | 4 |